







LIEBHERR Re 1401 Pure
Z davkom. Stroški pošiljanja bodo izračunani v košarici
EAN: 4016803094753
Podpultni hladilnik — Re 1401 iz serije Pure. Prostornina 111 l, energijski razred E, hrup 37 dB, V/Š/G 85 / 55 / 60,7 cm.
Desetletja specializacije v eni napravi
Liebherr je nemški proizvajalec, ki že več kot šestdeset let razvija izključno hladilno tehniko — hladilnike, zamrzovalnike in vinske vitrine. Vsa inženirska pozornost je usmerjena v eno nalogo: ohraniti hrano čim dlje svežo, ob najmanjši porabi energije in najtišjem delovanju.
Tehnologije, vgrajene v Re 1401
- LED-svetloba v notranjosti — Stranska LED-osvetlitev osvetljuje notranjost s strani — za dober pregled nad živili.
- Funkcija TouchControl — Nežno pritisnite s prstom in vklopite pametne funkcije, kot so SuperFrost ali druge skrite funkcije, ne da bi sploh odprli vrata zamrzovalnika.
- SmartFrost — Tako hladno, tako pametno: tehnologija SmartFrost učinkovito zmanjša pojav zmrzali v notranjosti in na zamrznjenih živilih.

Tehnologije in funkcije

LED-svetloba v notranjosti
Stranska LED-osvetlitev osvetljuje notranjost s strani — za dober pregled nad živili. Dodatna svetla točka: LED-luči so nameščene pred steklenimi policami, da je dobro osvetljen tudi poln hladilnik.

Funkcija TouchControl
Nežno pritisnite s prstom in vklopite pametne funkcije, kot so SuperFrost ali druge skrite funkcije, ne da bi sploh odprli vrata zamrzovalnika. Tako preprosto – in tudi energijsko učinkovito, to je TouchControl.

SmartFrost
Tako hladno, tako pametno: tehnologija SmartFrost učinkovito zmanjša pojav zmrzali v notranjosti in na zamrznjenih živilih. Zaradi tega morate zamrzovalnik odtajati veliko redkeje – poleg tega pa porabi manj električne energije. Še dodatna prednost: notranje stene so posebej gladke in tako enostavne za čiščenje.
| Skupina izdelkov | Podpultni hladilnik |
| Serija | Pure |
| Klasifikacija energijske učinkovitosti | E |
| Poraba energije v 24 urah | 0,389 kWh / 24h |
| Poraba energije na leto | 142 kWh/a |
| Klimatski razred | SN-T |
| Hrupnost | 37 dB |
| Razred emisij zvoka v zraku | C |
| Moč priključka | 1,2 A |
| Napetost | 220-240 V ~ |
| Frekvenca | 50 Hz |
| Krmiljenje | Minimal UI |
| Položaj krmiljenja | v notranjosti |
| Število temperaturnih predelov | 1 |
| Prikaz temperature | hladilni del |
| SuperCool | nastavljivo na napravi |
| Alarm vrat za hlajenje | nastavljivo na napravi |
| Zaklep zaslona | nastavljivo na napravi |
| Upravljanje | dotik |
| Opozorilni signal pri motnji | optično in zvočno |
| Nastavljivo temperaturno območje v hladilnem delu | +2 °C do +8 °C |
| Klimatske cone; hladilni del | Predal za sadje in zelenjavo |
| Postopek odtajanja | avtomatsko |
| Notranja osvetlitev | LED-osvetlitev, desno, vgrajena v uporabniški vmesnik |
| Število odlagalnih površin | 2 |
| od tega deljivih | 0 |
| od tega z nastavljivo višino | 1 |
| Število sefov EasyFresh | 0 |
| Število stojal za steklenice | 1 |
| Število polic za pločevinke | 2 |
| Polica za jajca | 10 jajc |
| Število FlexCubes | 0 |
| Vrsta vratnega regala Hladilni predal | Polica za steklenice in pločevinke |
| Po višini nastavljive police na vratih | nastavljiva po stopnjah |
| Kapaciteta zamrzovanja v 24 h | 2,00 kg / 24h |
| Število zvezdic | 4 |
| Čas shranjevanja v primeru motenj | 10,00 h |
| Material polic na vratih | prosojna umetna masa |
| Material odlagalnih površin | Steklo |
| Material vrat | Jeklo |
| Barva ohišja | bela |
| Barva vrat | bela |
| Material stranskih sten | Jeklo |
| Ročaj | Ročajni utor |
| Odpiranje vrat | Desno |
| Zamenjava smeri odpiranja vrat | Mogoče samostojno |
| Kot odpiranja vrat | 211° |
| Vratno tesnilo | zamenljivo |
| Po višini nastavljive noge | 2 |
| Zračenje | Zračenje spredaj |
| Tip vtiča | Evro |
| Priključni kabel (dolžina) | 2.000 mm |
| Od tega predal s štirimi zvezdicami | 14,8 l |
| Zunanje mere: višina / širina / globina | 85 / 55 / 60,7 cm |
| Teža (brez embalaže) | 34,70 kg |
| Skupna prostornina | 111 l |
| Prostornina hladilnih predalov | 97 l |
| Prostornina zamrzovalnih predalov | 15 l |







