







LIEBHERR Re 1000 Pure
Z davkom. Stroški pošiljanja bodo izračunani v košarici
EAN: 4016803094678
Podpultni hladilnik — Re 1000 iz serije Pure. Prostornina 92 l, energijski razred E, hrup 35 dB, V/Š/G 68 / 55 / 60,7 cm.
Desetletja specializacije v eni napravi
Liebherr je nemški proizvajalec, ki že več kot šestdeset let razvija izključno hladilno tehniko — hladilnike, zamrzovalnike in vinske vitrine. Vsa inženirska pozornost je usmerjena v eno nalogo: ohraniti hrano čim dlje svežo, ob najmanjši porabi energije in najtišjem delovanju.
Tehnologije, vgrajene v Re 1000
- LED-svetloba v notranjosti — Stranska LED-osvetlitev osvetljuje notranjost s strani — za dober pregled nad živili.
- Funkcija TouchControl — Nežno pritisnite s prstom in vklopite pametne funkcije, kot so SuperFrost ali druge skrite funkcije, ne da bi sploh odprli vrata zamrzovalnika.
- DoorStop — Poskrbite, da bo vaš Liebherr ostal svež in brez vonja z našim izvlečnim sistemom DoorStop.

Tehnologije in funkcije

LED-svetloba v notranjosti
Stranska LED-osvetlitev osvetljuje notranjost s strani — za dober pregled nad živili. Dodatna svetla točka: LED-luči so nameščene pred steklenimi policami, da je dobro osvetljen tudi poln hladilnik.

Funkcija TouchControl
Nežno pritisnite s prstom in vklopite pametne funkcije, kot so SuperFrost ali druge skrite funkcije, ne da bi sploh odprli vrata zamrzovalnika. Tako preprosto – in tudi energijsko učinkovito, to je TouchControl.

DoorStop
Poskrbite, da bo vaš Liebherr ostal svež in brez vonja z našim izvlečnim sistemom DoorStop. Preprečuje vonjave tako da vrata ostanejo odprta, ko aparat ni v uporabi. Prihranite čas in energijo.
| Skupina izdelkov | Podpultni hladilnik |
| Serija | Pure |
| Klasifikacija energijske učinkovitosti | E |
| Poraba energije v 24 urah | 0,235 kWh / 24h |
| Poraba energije na leto | 86 kWh/a |
| Klimatski razred | SN-T |
| Hrupnost | 35 dB |
| Razred emisij zvoka v zraku | B |
| Moč priključka | 1,2 A |
| Napetost | 220-240 V ~ |
| Frekvenca | 50 Hz |
| Krmiljenje | Minimal UI |
| Položaj krmiljenja | v notranjosti |
| Število temperaturnih predelov | 1 |
| Prikaz temperature | hladilni del |
| SuperCool | nastavljivo na napravi |
| Alarm vrat za hlajenje | nastavljivo na napravi |
| Zaklep zaslona | nastavljivo na napravi |
| Upravljanje | dotik |
| Opozorilni signal pri motnji | optično in zvočno |
| Nastavljivo temperaturno območje v hladilnem delu | +2 °C do +8 °C |
| Klimatske cone; hladilni del | Predal za sadje in zelenjavo |
| Postopek odtajanja | ročno |
| Notranja osvetlitev | LED-osvetlitev, desno, vgrajena v uporabniški vmesnik |
| Število odlagalnih površin | 2 |
| od tega deljivih | 0 |
| od tega z nastavljivo višino | 1 |
| Število sefov EasyFresh | 0 |
| Število stojal za steklenice | 1 |
| Število polic za pločevinke | 1 |
| Polica za jajca | 10 jajc |
| Število FlexCubes | 0 |
| Vrsta vratnega regala Hladilni predal | Polica za steklenice in pločevinke |
| Po višini nastavljive police na vratih | nastavljiva po stopnjah |
| Material polic na vratih | prosojna umetna masa |
| Material odlagalnih površin | Steklo |
| Material vrat | Jeklo |
| Barva ohišja | bela |
| Barva vrat | bela |
| Material stranskih sten | Jeklo |
| Ročaj | Ročajni utor |
| Odpiranje vrat | Desno |
| Zamenjava smeri odpiranja vrat | Mogoče samostojno |
| Kot odpiranja vrat | 211° |
| Vratno tesnilo | zamenljivo |
| Po višini nastavljive noge | 2 |
| Zračenje | Zračenje spredaj |
| Tip vtiča | Evro |
| Priključni kabel (dolžina) | 2.000 mm |
| Zunanje mere: višina / širina / globina | 68 / 55 / 60,7 cm |
| Teža (brez embalaže) | 27,60 kg |
| Skupna prostornina | 92 l |
| Prostornina hladilnih predalov | 92 l |







