



LIEBHERR DRe 4101 Pure
Z davkom. Stroški pošiljanja bodo izračunani v košarici
EAN: 4016803114635
Hladilnik — DRe 4101 iz serije Pure. Prostornina 182 l, energijski razred E, hrup 35 dB, V/Š/G 1.299,0 / 637,0 / 622,0 mm.
Desetletja specializacije v eni napravi
Liebherr je nemški proizvajalec, ki že več kot šestdeset let razvija izključno hladilno tehniko — hladilnike, zamrzovalnike in vinske vitrine. Vsa inženirska pozornost je usmerjena v eno nalogo: ohraniti hrano čim dlje svežo, ob najmanjši porabi energije in najtišjem delovanju.
Tehnologije, vgrajene v DRe 4101
- EasyFresh — Predal EasyFresh zagotavlja svežino tržnice v vašem domu.
- Zaslon na dotik — Potreben je le dotik: zaslon na dotik omogoča preprosto in intuitivno upravljanje naprav Liebherr.
- SuperSilent — Psssst — dobro poslušajte: vaša naprava Liebherr je tako tiha, da morate napeti ušesa, da jo sploh slišite.

Tehnologije in funkcije

EasyFresh
Predal EasyFresh zagotavlja svežino tržnice v vašem domu. Naj bo za nezapakirano sadje, zelenjavo ali sadeže: vse je optimalno shranjeno. Zaradi tesnega zapiranja se ob vnosu živil poveča zračna vlaga v predalu. Tako ostanejo živila dolgo sveža.

Zaslon na dotik
Potreben je le dotik: zaslon na dotik omogoča preprosto in intuitivno upravljanje naprav Liebherr. Na zaslonu so pregledno razporejene vse funkcije. Z nežnim pritiskom s prstom lahko tako brez težav izberete funkcije ali preverite trenutno temperaturo svojega hladilnika.

SuperSilent
Psssst — dobro poslušajte: vaša naprava Liebherr je tako tiha, da morate napeti ušesa, da jo sploh slišite. Kako je to mogoče? Hladilne komponente, kot so kompresorji, ventili, ventilatorji in uparjalniki, so optimizirane in popolnoma usklajene. Da v svoji kuhinji slišite samo tisto, kar želite slišati.
| Skupina izdelkov | Frižider sa dekorativnim panelom |
| Serija | Pure |
| Klasifikacija energijske učinkovitosti | E |
| Poraba energije na leto | 149 kWh/a |
| Klimatski razred | SN-ST |
| Hrupnost | 35 dB |
| Napetost | 220-240 V ~ |
| Frekvenca | 50 Hz |
| Moč priključka | 1,2 A |
| Krmiljenje | Monohrom LC ekran, touch ekran |
| Upravljanje | Dodir |
| Število temperaturnih predelov | 2 |
| Nastavljivi hladilni krogotoki | 1 |
| Prikaz temperature | Frižider |
| SuperCool | Podesivo na uređaju i preko aplikacije |
| Alarm vrat za hlajenje | Podesivo na uređaju i preko aplikacije |
| Nočni način | Podesivo preko aplikacije |
| Zaklep zaslona | Podesivo na uređaju |
| Nastavljivo temperaturno območje v hladilnem delu | +2 °C do +9 °C |
| Klimatske cone; hladilni del | EasyFresh |
| Spremenljivo uporabno za predal Fruit & Vegetable-Safe ali DrySafe | 1 |
| Postopek odtajanja | automatski |
| Sistem izvleka prdala v hladilnem delu | Integrisana vodilica za fioku |
| Notranja osvetlitev | Svetlo, obe strane |
| Število odlagalnih površin | 4 |
| od tega deljivih | 0 |
| od tega z nastavljivo višino | 3 |
| Število stojal za steklenice | 1 |
| Število polic za pločevinke | 3 |
| Število VarioBox | 0 |
| Polica za jajca | 10 jaja |
| Vrsta vratnega regala Hladilni predal | Polica za boce i limenke |
| Po višini nastavljive police na vratih | Postepeno podešavanje |
| Čas shranjevanja v primeru motenj | 9,00 h |
| Zamrzovalna zmogljivost 24h po GS | 2,00 kg / 24h |
| Vrata zamrzovalnika s 4 zvezdicami | Šarkom napred |
| Število steklenih polic, zamrzovalnik s 4 zvezdicami | 0 |
| Število zvezdic | 4 |
| Material polic na vratih | Bela plastika |
| Material odlagalnih površin | Staklo |
| Material vrat | Čelik |
| Vrsta vgradnje | Spremno za panel |
| Montaža vrat | U ravni ugrađena |
| Odpiranje vrat | Desno |
| Zamenjava smeri odpiranja vrat | Moguće za kupca |
| Vratno tesnilo | Zamenjivo |
| Po višini nastavljive noge | 2 |
| Število nivelirnih vodil | 0 |
| Zračenje | Ventilacione rešetke |
| Okrasni okvir | Dostupno |
| Tip vtiča | Euro |
| Priključni kabel (dolžina) | 2.200 mm |
| Odprtina dimenzije v cm (v/š/g) | 122 - 122,6 / 56 - 57 / 55,0 cm |
| Zunanje mere: višina / širina / globina (z embalažo) | 1.299,0 / 637,0 / 622,0 mm |
| Zunanje mere: višina / širina / globina | 123,4 / 55,9 / 54 cm |
| Teža (brez embalaže) | 41,50 kg |
| Teža (z embalažo) | 45,50 kg |
| Skupna prostornina | 182 l |
| Od tega predal s štirimi zvezdicami | 15,9 l |
| Prostornina zamrzovalnih predalov | 16 l |







